單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022 年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 2023 年度應付任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
樊軍 | 黨委書記、董事長 | 2019 年 1 月~至今 | 87.00 | 17.19 | 0 | 34.54 | 否 |
李國紅 | 原董事、總經理 | 2022 年 6 月~2023 年 10 月 | 43.50 | 8.29 | 0 | 0 | 否 |
丁振波 | 原黨委副書記、董事 | 2015 年 8 月~2023 年 2 月 | 63.49 | 14.84 | 0 | 28.53 | 否 |
于力 | 原黨委委員、副總經理 | 2019 年 5 月~2022 年 8 月 | 70.27 | 15.94 | 0 | 24.57 | 否 |
原黨委委員、副總經理、總審計師 | 2022 年 8 月~2023 年 7 月 | ||||||
程學展 | 黨委委員、副總經理 | 2022 年 1 月~至今 | 64.65 | 15.46 | 27.24 (境外工作補貼) | 0 | 否 |
姜浩儉 | 黨委委員、紀委書記、省監委駐集團監察專員 | 2022 年 6 月~至今 | 34.96 | 7.85 | 0.13 (紀檢監察干部辦案補貼) | 0 | 否 |
杜德平 | 黨委委員、副總經理 | 2022 年 6 月~至今 | 34.36 | 7.79 | 0 | 0 | 否 |
劉從德 | 原副總經理 | 2006 年 9 月~2022 年 6 月 | 34.33 | 8.48 | 0 | 28.19 | 否 |
備注:原黨委副書記、董事丁振波薪酬起止時間為 2022 年 1 月~2022 年 11 月。